Цена по запросу
Описание MDV MDV-D09T2/N1-DA5(At) мини VRF-система ATOM
Канальные средненапорные блоки серии ATOM представлены моделями производительностью от 2.2 до 16.0 кВт. Лучше всего подходят для небольших и средних помещений. Оснащены противопылевым фильтром и дренажной помпой с возможностью подъема конденсата на высоту до 750 мм.Точность поддержания температуры ±0.5 °CВнутренние блоки серии ATOM имеют шаг настройки и поддержания температуры ±0.5°С, что позволяет точно настроить требуемую температуру.Проводной пульт в комплектеВнутренние блоки поставляются в комплекте с проводным пультом управления WDC-86E/KD. Опционально можно заказать беспроводной пульт RM12F.5 положений жалюзиВнутренние блоки серии ATOM имеют 5 настроек положений жалюзи, что позволяет точно настроить направление потока воздуха даже в небольших помещениях.Возможность отключения дисплея и звуковых сигналов внутреннего блокаПодсветку дисплея и звуковые сигналы внутренних блоков серии ATOM можно отключать с помощью пульта ДУ, создавай комфортные условия для отдыха в ночное время, при установке системы кондиционирования дома.Автоматический перезапускВ случае непредвиденного отключения кондиционера из-за сбоя питания, после возобновления подачи электроэнергии кондиционер MDV продолжит свою работу и автоматически вернется к ранее установленным настройкам, если эта функция активирована на плате управления внутреннего блока.
Технические характеристики
Основные характеристики
| На площадь до, м2 | 33 |
| Мощность холод, кВт | 2.8 |
| Мощность обогрев, кВт | 3.2 |
Дополнительные характеристики
| ESP (статическое давление, диапазон), Па | 0 - 30 |
| ESP (статическое давление, номинал), Па | 10 |
| Вес брутто, внутренний блок, кг | 22.2 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 18.5 |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7(1/2") |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35(1/4") |
| Модель внутреннего блока | MDV-D09T2/N1-DA5(At) |
| Наружный диаметр отвода дренажа, мм | 25 |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0.057 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.057 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм | 285 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм | 525 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм | 870 |
| Размер внутреннего блока, высота, мм | 210 |
| Размер внутреннего блока, глубина, мм | 500 |
| Размер внутреннего блока, ширина, мм | 778 |
| Расход воздуха, м³/ч | 550/397/309 |
| Серия | Mini VRF-система MDV, Канальный внутренний блок серии Atom |
| Тип хладагента | R410A |
| Уровень шума, дБ,A | 31/24/21 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Технические характеристики MDV MDV-D09T2/N1-DA5(At) мини VRF-система ATOM
| ESP (статическое давление, диапазон), Па | 0 - 30 |
|---|---|
| ESP (статическое давление, номинал), Па | 10 |
| Вес брутто, внутренний блок, кг | 22.2 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 18.5 |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7(1/2) |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35(1/4) |
| Модель внутреннего блока | MDV-D09T2/N1-DA5(At) |
| Мощность обогрев, кВт | 3.2 |
| Мощность холод, кВт | 2.8 |
| На площадь до, м2 | 33 |
| Наружный диаметр отвода дренажа, мм | 25 |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0.057 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.057 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм | 285 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм | 525 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм | 870 |
| Размер внутреннего блока, высота, мм | 210 |
| Размер внутреннего блока, глубина, мм | 500 |
| Размер внутреннего блока, ширина, мм | 778 |
| Расход воздуха, м³/ч | 550/397/309 |
| Серия | Mini VRF-система MDV, Канальный внутренний блок серии Atom |
| Тип хладагента | R410A |
| Уровень шума, дБ,A | 31/24/21 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
Мы предоставляем официальную гарантию на всю продукцию.
Сервис гарантии включает в себя:
- Прием в сервисном центре для диагностики дефекта.
- Ремонт (при необходимости) или замена товара.
- Бесплатную доставку клиенту после ремонта.