Цена по запросу
Описание MDV MDUE-60HRFN8 / MDOU-60HFN8 напольно-потолочный кондиционер
Полностью инверторный кондиционер с внутренним блоком напольно-потолочного типа серии MDUE 3D DC-Inverter представляет собой систему кондиционирования воздуха с дистанционным управлением для создания в помещении комфортных климатических условий. Обладает высокой производительностью и оснащен функциями автоматической защиты.Напольно-потолочный кондиционер обеспечивает равномерное охлаждение помещения, направляя мощную струю обработанного воздуха вдоль стены или потолка. Кондиционер оснащен автоматическими вертикальными и горизонтальными жалюзи, управляемыми с пульта, что позволяет более равномерно распределять воздух по всему объему обслуживаемого помещения и избегать прямого попадания холодного воздуха на людей, домашних животных и комнатные растения.Напольно-потолочные кондиционеры MDUE полностью соответствуют стандарту ERP и имеют инверторное управление мощностью компрессора и вентиляторами внутреннего и наружного блоков (технология 3D DC-Inverter).
Технические характеристики
Основные характеристики
| На площадь до, м2 | 166 |
| Мощность холод, кВт | 16.12 |
| Мин. уровень шума внутр.блок, дБ | 48 |
| Мощность обогрев, кВт | 18,17 |
Дополнительные характеристики
| SCOP (усредненный, Tbiv= -7°C), Вт/Вт | 4,0 |
| SEER | 6,10 |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Верхний диапазон рабочих температурных границ, нагрев,°C | +24 |
| Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение,°C | +50 |
| Вес брутто, внутренний блок, кг | 49,2 |
| Вес брутто, наружный блок, кг | 121,2 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 42,3 |
| Вес нетто, наружный блок, кг | 107,0 |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8") |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м), г/м | 24 |
| Заводская заправка хладагента, кг | 3,0 |
| Кабель питания, мм² | 5х4,0 |
| Класс энергоэффективности (нагрев) | A+ |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A++ |
| Максимальная длина труб,м | 75 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 7,50 |
| Максимальный перепад высот,м | 30 |
| Максимальный потребляемый ток,А | 14,0 |
| Межблочный кабель, мм² | 4х1,5 |
| Модель внутреннего блока | MDUE-60HRFN8 |
| Модель компрессора | KTQ420D1UMU |
| Модель наружного блока | MDOU-60HFN8 |
| Наружный диаметр отвода дренажа, мм | 25 |
| Нижний диапазон рабочих температурных границ, нагрев,°C | -15 |
| Нижний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение,°C | -15(-27°C*) |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 5,33 (1,05 - 7,10) |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 5,36 (1,10-6,65) |
| Номинальный потребляемый ток (нагрев), А | 10,5 (2,2 - 12,0) |
| Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А | 9,7 (3,2 - 11,5) |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Примечание | *При оснащении системы опциональным низкотемпературным комплектом |
| Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм | 318 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм | 755 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм | 1725 |
| Размер внутреннего блока, высота, мм | 235 |
| Размер внутреннего блока, глубина, мм | 675 |
| Размер внутреннего блока, ширина, мм | 1650 |
| Размер наружного блока в упаковке, высота, мм | 1480 |
| Размер наружного блока в упаковке, глубина, мм | 495 |
| Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм | 1095 |
| Размер наружного блока, высота, мм | 1333 |
| Размер наружного блока, глубина, мм | 415 |
| Размер наружного блока, ширина, мм | 952 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 1650 - 2200 |
| Расход воздуха наружного блока, м³/ч | 7500 |
| Серия | Напольно-потолочные инверторные сплит-системы MDV, серия MDUE |
| Теплопроизводительность максимальная, кВт | 19,64 |
| Теплопроизводительность минимальная, кВт | 4,40 |
| Теплопроизводительность номинальная, кВт | 18,17 |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Ур-нь шума внеш.блок, дБ | 64 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ,А | 48 / 52 / 55 |
| Холодопроизводительность максимальная, кВт | 16,71 |
| Холодопроизводительность минимальная, кВт | 4,10 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 |
Технические характеристики MDV MDUE-60HRFN8 / MDOU-60HFN8 напольно-потолочный кондиционер
| SCOP (усредненный, Tbiv= -7°C), Вт/Вт | 4,0 |
|---|---|
| SEER | 6,10 |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Верхний диапазон рабочих температурных границ, нагрев,°C | +24 |
| Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение,°C | +50 |
| Вес брутто, внутренний блок, кг | 49,2 |
| Вес брутто, наружный блок, кг | 121,2 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 42,3 |
| Вес нетто, наружный блок, кг | 107,0 |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8) |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8) |
| Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м), г/м | 24 |
| Заводская заправка хладагента, кг | 3,0 |
| Кабель питания, мм² | 5х4,0 |
| Класс энергоэффективности (нагрев) | A+ |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A++ |
| Максимальная длина труб,м | 75 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 7,50 |
| Максимальный перепад высот,м | 30 |
| Максимальный потребляемый ток,А | 14,0 |
| Межблочный кабель, мм² | 4х1,5 |
| Мин. уровень шума внутр.блок, дБ | 48 |
| Модель внутреннего блока | MDUE-60HRFN8 |
| Модель компрессора | KTQ420D1UMU |
| Модель наружного блока | MDOU-60HFN8 |
| Мощность обогрев, кВт | 18,17 |
| Мощность холод, кВт | 16.12 |
| На площадь до, м2 | 166 |
| Наружный диаметр отвода дренажа, мм | 25 |
| Нижний диапазон рабочих температурных границ, нагрев,°C | -15 |
| Нижний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение,°C | -15(-27°C*) |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 5,33 (1,05 - 7,10) |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 5,36 (1,10-6,65) |
| Номинальный потребляемый ток (нагрев), А | 10,5 (2,2 - 12,0) |
| Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А | 9,7 (3,2 - 11,5) |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Примечание | *При оснащении системы опциональным низкотемпературным комплектом |
| Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм | 318 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм | 755 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм | 1725 |
| Размер внутреннего блока, высота, мм | 235 |
| Размер внутреннего блока, глубина, мм | 675 |
| Размер внутреннего блока, ширина, мм | 1650 |
| Размер наружного блока в упаковке, высота, мм | 1480 |
| Размер наружного блока в упаковке, глубина, мм | 495 |
| Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм | 1095 |
| Размер наружного блока, высота, мм | 1333 |
| Размер наружного блока, глубина, мм | 415 |
| Размер наружного блока, ширина, мм | 952 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 1650 - 2200 |
| Расход воздуха наружного блока, м³/ч | 7500 |
| Серия | Напольно-потолочные инверторные сплит-системы MDV, серия MDUE |
| Теплопроизводительность максимальная, кВт | 19,64 |
| Теплопроизводительность минимальная, кВт | 4,40 |
| Теплопроизводительность номинальная, кВт | 18,17 |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Ур-нь шума внеш.блок, дБ | 64 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ,А | 48 / 52 / 55 |
| Холодопроизводительность максимальная, кВт | 16,71 |
| Холодопроизводительность минимальная, кВт | 4,10 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
Мы предоставляем официальную гарантию на всю продукцию.
Сервис гарантии включает в себя:
- Прием в сервисном центре для диагностики дефекта.
- Ремонт (при необходимости) или замена товара.
- Бесплатную доставку клиенту после ремонта.