MDV MDKT2-V800 канальный фанкойл
Цена по запросу
MDV MDKT2-V800 канальный фанкойл
Гарантия лучшей цены
Получите персональную цену на данный товар
Оптовая цена?
Описание MDV MDKT2-V800 канальный фанкойл
Технические характеристики
Основные характеристики
| На площадь до, м2 | 72 |
| Мощность холод, кВт | 6.7 |
| Мощность обогрев, кВт | 8.39 |
Дополнительные характеристики
| Вес брутто, кг | 35.8 |
| Вес нетто, кг | 31.4 |
| Модель | MDKT2-V800 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 62 |
| Падение давления воды в теплообменнике (охлаждение), кПа | 15.1 |
| Подключение дренажа, дюйм | 3/4" ZC |
| Подключение труб теплоносителя, дюйм | 3/4" BP |
| Рабочее давление, МПа | 1.6 |
| Размер панели в упаковке, высота, мм | 260 |
| Размер панели в упаковке, глубина, мм | 560 |
| Размер панели в упаковке, ширина, мм | 1510 |
| Размер, высота, мм | 241 |
| Размер, глубина, мм | 522 |
| Размер, ширина, мм | 1461 |
| Расход воздуха (Выс./Ср./Низк.), м³/ч | 1492/1071/797 |
| Расход теплоносителя (охлаждение), м³/ч | 1.19 |
| Серия | Канальные двухтрубные фанкойлы MDV, с DС мотором, серия MDKT2 (двухрядные) |
| Теплопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | 8,39/6,64/5,2 |
| Тип мотора вентилятора | DC |
| Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ,А | 47,7/39,4/31,1 |
| Холодопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | 6,7/5,49/4,45 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Технические характеристики MDV MDKT2-V800 канальный фанкойл
Характеристики
| Вес брутто, кг | 35.8 |
|---|---|
| Вес нетто, кг | 31.4 |
| Модель | MDKT2-V800 |
| Мощность обогрев, кВт | 8.39 |
| Мощность холод, кВт | 6.7 |
| На площадь до, м2 | 72 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 62 |
| Падение давления воды в теплообменнике (охлаждение), кПа | 15.1 |
| Подключение дренажа, дюйм | 3/4 ZC |
| Подключение труб теплоносителя, дюйм | 3/4 BP |
| Рабочее давление, МПа | 1.6 |
| Размер панели в упаковке, высота, мм | 260 |
| Размер панели в упаковке, глубина, мм | 560 |
| Размер панели в упаковке, ширина, мм | 1510 |
| Размер, высота, мм | 241 |
| Размер, глубина, мм | 522 |
| Размер, ширина, мм | 1461 |
| Расход воздуха (Выс./Ср./Низк.), м³/ч | 1492/1071/797 |
| Расход теплоносителя (охлаждение), м³/ч | 1.19 |
| Серия | Канальные двухтрубные фанкойлы MDV, с DС мотором, серия MDKT2 (двухрядные) |
| Теплопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | 8,39/6,64/5,2 |
| Тип мотора вентилятора | DC |
| Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ,А | 47,7/39,4/31,1 |
| Холодопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | 6,7/5,49/4,45 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Официальная гарантия
Мы предоставляем официальную гарантию на всю продукцию.
Сервис гарантии включает в себя:
- Прием в сервисном центре для диагностики дефекта.
- Ремонт (при необходимости) или замена товара.
- Бесплатную доставку клиенту после ремонта.