MDV MDKG-V500C настенный фанкойл
Цена по запросу
MDV MDKG-V500C настенный фанкойл
Гарантия лучшей цены
Получите персональную цену на данный товар
Оптовая цена?
Описание MDV MDKG-V500C настенный фанкойл
Технические характеристики
Основные характеристики
| На площадь до, м2 | 49 |
| Мощность холод, кВт | 4.47 |
| Мощность обогрев, кВт | 4.84 |
Дополнительные характеристики
| Вес брутто, внутренний блок, кг | 19 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 15.1 |
| Диаметр входной трубы, дюйм | 3/4 ВР |
| Диаметр выходной трубы, дюйм | 3/4 ВР |
| Модель | MDKG-V500C |
| Наружный диаметр отвода дренажа, мм | 20 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 26 |
| Падение давления воды в теплообменнике (охлаждение), кПа | 41.17 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм | 415 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм | 315 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм | 1180 |
| Размер внутреннего блока, высота, мм | 315 |
| Размер внутреннего блока, глубина, мм | 237 |
| Размер внутреннего блока, ширина, мм | 1072 |
| Расход воздуха (Выс./Ср./Низк.), м³/ч | 862/741/634 |
| Расход теплоносителя (охлаждение), м³/ч | 0.77 |
| Серия | Настенные двухтрубные фанкойлы MDV, с DC мотором, серия MDKG |
| Теплопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | 4,84/4,23/3,62 |
| Тип мотора вентилятора | DC |
| Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ,А | 30/34/38 |
| Холодопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | 4,47/3,98/3,48 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Технические характеристики MDV MDKG-V500C настенный фанкойл
Характеристики
| Вес брутто, внутренний блок, кг | 19 |
|---|---|
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 15.1 |
| Диаметр входной трубы, дюйм | 3/4 ВР |
| Диаметр выходной трубы, дюйм | 3/4 ВР |
| Модель | MDKG-V500C |
| Мощность обогрев, кВт | 4.84 |
| Мощность холод, кВт | 4.47 |
| На площадь до, м2 | 49 |
| Наружный диаметр отвода дренажа, мм | 20 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 26 |
| Падение давления воды в теплообменнике (охлаждение), кПа | 41.17 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм | 415 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм | 315 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм | 1180 |
| Размер внутреннего блока, высота, мм | 315 |
| Размер внутреннего блока, глубина, мм | 237 |
| Размер внутреннего блока, ширина, мм | 1072 |
| Расход воздуха (Выс./Ср./Низк.), м³/ч | 862/741/634 |
| Расход теплоносителя (охлаждение), м³/ч | 0.77 |
| Серия | Настенные двухтрубные фанкойлы MDV, с DC мотором, серия MDKG |
| Теплопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | 4,84/4,23/3,62 |
| Тип мотора вентилятора | DC |
| Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ,А | 30/34/38 |
| Холодопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | 4,47/3,98/3,48 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Официальная гарантия
Мы предоставляем официальную гарантию на всю продукцию.
Сервис гарантии включает в себя:
- Прием в сервисном центре для диагностики дефекта.
- Ремонт (при необходимости) или замена товара.
- Бесплатную доставку клиенту после ремонта.